蘇州市龍騰液壓升降機有限公司
電話:
電話:
手機: 顧文良
顧杰
姚潔
孫艷
E_mail:
地址(zhi):蘇州市相城(cheng)區望亭宅基工業(ye)區(312國道望亭收費站旁(pang))
導軌式升降貨梯
產品說明:導軌式液壓升降平臺是一種新型舉升平臺,用于二層以上工業廠房、貨架、各類型的貨物運輸,液壓油缸為主要動力,使用壽命長,保養易操作。
型號:SJD
載重:0.5T-10T(可定制)
升降高度:根據樓層進行確定
平臺大小:根據實際使用大小進行確定
優(you)勢:超低(di)身(shen)高(gao) 無需地坑
一層,二層均可控制升降,帶樓層顯示
停電情況可手動下降
安裝簡便,易操作此設(she)備為非標產品,請致電咨詢
產品參數:
Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型(xing)號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 占地尺(chi)寸 | 自身高度 | 升降行(xing)程(cheng) | 電機功率 | 電(dian)源電(dian)壓 |
Kg | W寬(進出)*L長(chang)(MM) | W寬(進出)*L長(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
可非標定制, |
Copyright ? 蘇州(zhou)市龍騰液壓升降機(ji)有限公司 備案號:
技術支持:維聯網絡